Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
événement PVE/PVP tous les mardis et vendredis

Rejoignez le vocal de L'escouade Hope via Discord en cliquant ICI
Les HOPE's arrivent sur Facebook ! Rejoignez nous !
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 ... Cap 5.0 ...

Aller en bas 
AuteurMessage
Tonnyo
Major
Major
Tonnyo



...  Cap 5.0 ... Empty
MessageSujet: ... Cap 5.0 ...   ...  Cap 5.0 ... EmptySam 21 Jan - 8:50

Gear legend: E = Enhancement or Implant or Earpiece; A = Augment; C = Crystal; Stim = Stim

TIER 1

Marauder - Annihilation || Sentinel - Watchman
8183+-201 DPS @ 53.1 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1458 Critical (6xE, 2xA, 2xC) | 1141 Alacrity (1xE, 10xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Marauder - Carnage || Sentinel - Combat

8042+-212 DPS @ 58.9 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1554 Critical (6xE, 3xA, 2xC) | 1045 Alacrity (1xE, 9xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Marauder - Fury || Sentinel - Concentration

7777+-250 DPS @ 48.3 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1480 Critical (4xE, 6xA, 2xC) | 1119 Alacrity (3xE, 6xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Juggernaut - Immortal || Guardian - Defence
73.8% Reduction | 6382 Endurance (2xC, Stim) | 5830 Mastery | 910 Power
3183 Defense | 1697 Shield (3xE, 11xA) | 1555 Absorb (7xE, 3xA)

Juggernaut - Vengeance || Guardian - Vigilance

7943+-262 DPS @ 45.8 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1447 Critical (7xE, 2xC) | 1152 Alacrity (12xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Juggernaut - Rage || Guardian - Focus
7796+-346 DPS @ 47.8 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1502 Critical (2xE, 10xA, 2xC) | 1097 Alacrity (5xE, 2xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Assassin - Darkness || Shadow - Kinetic Combat
78.33% Reduction | 6686 Endurance (2xC, Stim) | 5830 Mastery | 910 Power
3183 Defense | 1623 Shield (1xE, 14xA) | 1629 Absorb (9xE)

Assassin - Deception || Shadow - Infiltration
8041+-415 DPS @ 48.6 APM | 7372 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1447 Critical (7xE, 2xC) | 1152 Alacrity (12xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Assassin - Hatred || Shadow - Serenity
7620+-246 DPS @ 45.9 APM | 7372 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1417 Critical (1xE, 11xA, 2xC) | 1182 Alacrity (6xE, 1xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Sorcerer - Corruption || Sage - Seer

14546+-457 HPS @ 42.6 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1705 Critical (1xE, 14xA, 2xC) | 1629 Alacrity (9xE) | 0 Accuracy

Sorcerer - Lightning || Sage - Telekinetics
7405+-216 DPS @ 49.5 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1543 Critical (7xE, 1xA, 2xC) | 1056 Alacrity (11xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Sorcerer - Madness || Sage - Balance
7553+-191 DPS @ 43.5 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1417 Critical (1xE, 11xA, 2xC) | 1182 Alacrity (6xE, 1xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Mercenary - Bodyguard || Commando - Combat Medic

12844+-593 HPS @ 44 APM | 7372 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1853 Critical (5xE, 8xA, 2xC) | 1481 Alacrity (5xE, 6xA) | 0 Accuracy

Mercenary - Arsenal || Commando - Gunnery

7950+-369 DPS @ 41.2 APM | 7372 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1480 Critical (4xE, 6xA, 2xC) | 1119 Alacrity (3xE, 6xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Mercenary - Innovative Ordinance || Commando - Assault Specialist
8213+-295 DPS @ 42.8 APM | 7372 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1447 Critical (7xE, 2xC) | 1152 Alacrity (12xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Powertech - Shield Tech || Vanguard - Shield Specialist
72.14% Reduction | 6382 Endurance (2xC, Stim) | 5830 Mastery | 910 Power
3183 Defense | 2015 Shield (9xE, 3xA) | 1237 Absorb (1xE, 11xA)

Powertech - Advanced Prototype || Vanguard - Tactics
7660+-359 DPS @ 50.2 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1447 Critical (7xE, 2xC) | 1152 Alacrity (12xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Powertech - Pyrotech || Vanguard - Plasmatech
7556+-273 DPS @ 48.1 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1469 Critical (5xE, 4xA, 2xC) | 1130 Alacrity (2xE, 8xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Sniper - Marksman || Gunslinger - Sharpshooter
7475+-329 DPS @ 47.4 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1469 Critical (5xE, 4xA, 2xC) | 1130 Alacrity (2xE, 8xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Sniper - Engineering || Gunslinger - Saboteur

8263+-191 DPS @ 39.2 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1447 Critical (7xE, 2xC) | 1152 Alacrity (12xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Sniper - Virulence || Gunslinger - Dirty Fighting
8294+-112 DPS @ 36.9 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1417 Critical (1xE, 11xA, 2xC) | 1182 Alacrity (6xE, 1xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)


Operative - Medicine || Scoundrel - Sawbones
18113+-642 HPS @ 41 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1779 Critical (3xE, 11xA, 2xC) | 1555 Alacrity (7xE, 3xA) | 0 Accuracy

Operative - Concealment || Scoundrel - Scrapper

8047+-376 DPS @ 48.4 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1469 Critical (5xE, 4xA, 2xC) | 1130 Alacrity (2xE, 8xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)

Operative - Lethality || Scoundrel - Ruffian

8520+-229 DPS @ 48.9 APM | 7167 Endurance | 5901 Mastery (Stim) | 3183 Power
1469 Critical (5xE, 4xA, 2xC) | 1130 Alacrity (2xE, 8xA) | 735 Accuracy (3xE, 2xA)
Revenir en haut Aller en bas
https://hopesquad.forumgaming.fr/t12-capitaine-tonnyo#12
 
... Cap 5.0 ...
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Centre Opérationnel :: Guides de classe-
Sauter vers: